关键词: RO-P12864B-130-A1 RO-P12864W-130-A1 RO-P12864W-096-A1 RO-P12832W-091-A1

产品分类

产品中心
产品名称 产品结构 外形尺寸 ITO厚度 点阵数 LCD类型 显示模式 偏光片 驱动条件 工作温度 视角
显示屏模组 LCD+32PIN 35.5*38.23*1.39 240*240 IPS VDD:2.8-3.3V 背光:40mA/3.2V -20~70C° ALL
显示屏 LCD+32PIN 33.66*33.02*1.35 240*204 全透,常规黑 IPS VDD:2.8-3.3V 背光:40mA/3.2V -20-70C° ALL
TFT显示模组 LCD+21PIN 24.96*28.35*1.6 240*240 IPS VDD:2.8-3.3V 背光:40mA/3.2V -20~70C° ALL
空调显示屏 LCD+PIN+B/L 69.00X61.20/56.20 1.1mm TN 正显 透射型 1/2D,1/2B,5V -20℃~70℃ 12:00
音响显示屏 LCD+PIN 80.00X23.00/25.00 1.1mm TN 负显 透射型 1/4D,1/3B,3.3V -20℃~70℃ 12:00
遥控器显示屏 LCD 29.00X19.00/17.00 1.1mm TN 正显 透射型 1/4D,1/3B,3.0V 0℃~50℃ 6:00
脉冲治疗仪显示屏 LCD+PIN 103.0X67.0/63.0 1.1mm HTN 正显 反射型 1/4D,1/3B,4.5V 0℃~50℃ 6:00
体脂称显示屏 LCD 92.0X59.5/57.0 1.1mm TN 正显 透射型 1/4D,1/3B,4.0 0℃~50℃ 6:00
血压计显示屏 LCD+Heat Seal 76.00X57.50/55.00 1.1mm TN 正显 反射型 1/4D,1/3B,4.4V -10℃~50℃ 6:00
POS机显示屏 COG+FPC 62.00X46.00/40.00 1.1mm 128X64 FSTN 正显 半透型 1/65D,1/9B,8.2V -10℃~60℃ 6:00
160X80显示屏 LCD 76X49.0/44.0 1.1mm 160x80 STN/Blue 负显 透射型 1/80D,1/9B,13.0V 0℃~50℃ 6:00
电子称显示屏 LCD+PIN 114.0X30.5/28.5 1.1mm HTN 正显 半透型 1/4D,1/3B,2.9V -20℃~70℃ 6:00
车载音响显示屏-03 LCD+PIN 106.00X22.00/28.00 1.1mm TN 负显 透射型 1/4D,1/3B,4.5V -20℃~70℃ 12:00
电焊面罩显示屏 LCD+PIN 96.00X48.00/46.00 0.7mm TN 正显 透射型 5.0V -10℃~60℃ 1:30
车载音响显示屏-01 LCD 102.6X36.8/31.8 1.1mm STN/Blue 负显 透射型 1/32D,1/5B,6.0V 0℃~50℃ 6:00
段码显示屏 07 LCD 127X51/47 1.1mm STN 负显 透射型 1/32D,1/5B,4.5V -20℃~70℃ 6:00
段码显示屏06 LCD+PIN 52.5X60.8/55.8 0.7mm VA 负显 透射型 1/4D,1/3B,3.3V -10℃~60℃ 12:00
段码显示屏05 LCD+PIN 94X54/49 1.1mm VA 负显 透射型 1/4D,1/3B,5.0V -20℃~70℃ 12:00
段码显示屏04 LCD 57.15X57.15/52.07 1.1mm TN 正显 反射型 1/2D,1/2B,3.5V -30℃~80℃ 6:00
段码显示屏03 LCD+PIN 81.3X102.1/94.5 1.1mm HTN 正显 半透射型 1/8D,1/3B,5.0V -10℃~60℃ 6:00
首页关于我们产品展示品质证书销售网络人才资源联系我们

lcd液晶屏供应商,手机lcd供应商,lcd显示屏供应商,lcd单色液晶屏供应商,lcd触摸屏供应商,lcd彩色液晶屏供应商,lcd供应商哪家好,lcd液晶显示器供应商
版权所有 捷胜科技液晶显示器(香港)有限公司 电话:0755-89500654 传真:0755-89503869 联系人:张克成
网址:http://www.jictechlcd.cn ICP备案:
友情链接: 深圳天诺 贴标机 电子供应 电子网