产品名称 | 产品结构 | 外形尺寸 | ITO厚度 | 点阵数 | LCD类型 | 显示模式 | 偏光片 | 驱动条件 | 工作温度 | 视角 |
RC-4002AB | COB | 182*33.5*14 | 1.1mm | 40x2 | STN/Y-G | 0 | 半透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-4004AB | COB | 190*54*13.5 | 1.1mm | 40x4 | STN/BLUE | 0 | 全透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-2402AB | COB | 118*36*13.5 | 1.1mm | 24x2 | FSTN | 0 | 全透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-2004AB | COB | 146*62.5*14 | 1.1mm | 20x4 | STN/BLUE | 0 | 全透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-2004BB | COB | 98*60*14 | 1.1mm | 20x4 | STN/Y-G | 0 | 半透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-2002AB | COB | 116*37*13.5 | 1.1mm | 20x2 | STN//Y-G | 0 | 半透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-B1602B | COB | 84*44*12.7 | 1.1mm | 16x2 | STN/BLUE | 0 | 全透 | 1/16D,1/5B,3.3V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-1602EB | COB | 79.5*35.5*13.0 | 1.1mm | 16x2 | STN(Y-G/GRAY)/DFSTN | 0 | 半透型 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-1602CB | COB | 84*44*11.5/13.5 | 1.1MM | 16*2 | 0 | 0 | 透射型 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-1602BB | COB | 122*44*11.5/13.5 | 16*2 | 0 | 0 | 半透 | 1/16D,1/5B,5V | -0℃~50℃ | 6:00 | |
RC-1602AB | COB | 80*36*12/13 | 16*2 | 0 | 0 | 半透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 | |
RC-1601AB | COB | 80*36*8.5/13.5 | 16*1 | 0 | 0 | 反射型 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 | |
RG-13264AT | TAB | 44*21.7*1.7 | 0.55 | 132*64 | FSTN | 正显 | 半透型 | 1/65D,1/9B,8.4V | -10℃~50℃ | 6:00 |
RG-13264BT | TAB | 62.5*52.3*7.5 | 0.7mm | 132*64 | FSTN | 半透 | 半透 | 1/65D,1/9B,8.5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12052AT | TAB | 69.4*36.5*6.6 | 1.1mm | 120*52 | STN/Y-G | 正显 | 半透 | 1/54D,1/8B,8.0V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-16032BB | COB | 110.6*35.8*11 | 1.1mm | 160*32 | STN/Y-G | 正显 | 半透型 | 1/32D,1/5B,5.0V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12864BB | COB | 78*70*13 | 1.1mm | 128*64 | STN/Y-G | 正显 | 半透型 | 1/64D,1/9B,9.5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12864CB | COB | 93*70*14 | 1.1mm | 128*64 | STN/Y-G | 正显 | 半透型 | 1/64D,1/9B,9.5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12864EB | COB | 93*70*12.5 | 1.1mm | 128*64 | STN/Y-G | 正显 | 半透型 | 1/64D,1/9B,9.3V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12864FB | COB | 93*70*11.5 | 1.1mm | 128*64 | DFSTN | 负显 | 全透型 | 1/64D,1/9B,11.6V | -20℃~70℃ | 6:00 |
lcd液晶屏供应商,手机lcd供应商,lcd显示屏供应商,lcd单色液晶屏供应商,lcd触摸屏供应商,lcd彩色液晶屏供应商,lcd供应商哪家好,lcd液晶显示器供应商
版权所有 捷胜科技液晶显示器(香港)有限公司 电话:0755-89500654 传真:0755-89503869 联系人:张克成
网址:http://www.jictechlcd.cn ICP备案:
友情链接:
深圳天诺 贴标机 电子供应 电子网