产品名称 | 产品结构 | 外形尺寸 | ITO厚度 | 点阵数 | LCD类型 | 显示模式 | 偏光片 | 驱动条件 | 工作温度 | 视角 |
RO-P12864B-130-A1 | OLED | 34.5*23.0*1.427 | 1.3 | 128(H)*64(V) | RIT | |||||
RO-P12864W-130-A1 | OLED | 34.5*23.0*1.427 | 1.3 | 128(H)*64(V) | RIT | |||||
RO-P12864W-096-A1 | OLED | 26.7*19.26*1.40 | 0.96 | 128(H)*64(V) | RIT | |||||
RO-P12832W-091-A1 | OLED | 30.0*11.5*1.227 | 0.91 | 128(H)*32(V) | RIT | |||||
RO-P7240W-042-A1 | OLED | 12.0*11.0*1.227 | 0.42 | 72(H)*40(V) | RIT | |||||
RO-P4864W-071-A1 | OLED | 13.9*22.0*1.227 | 0.71 | 48(H)*64(V) | RIT | |||||
HINK-E116A01 | 11.6 | |||||||||
HINK-E075A01 | 7.5 | |||||||||
HINK-E0583A03 | 5.83 | |||||||||
HINK-E0583A01 | 5.83 | |||||||||
HINK-E0437A02 | 4.37 | |||||||||
HINK-E043A01 | 4.3 | |||||||||
HINK-E042A07 | 4.2 | |||||||||
HINK-E037A03 | 3.7 | |||||||||
HINK-E029A04 | 2.9 | |||||||||
HINK-E027A04 | 2.7 | |||||||||
HINK-E027A02 | 2.7 | |||||||||
HINK-E0266A12/HINK-E0266Q04 | 2.66 | |||||||||
HINK-E0213A22/HINK-E0213A69 | 2.13 | |||||||||
HINK-E0213A20 | 2.13 |
lcd液晶屏供应商,手机lcd供应商,lcd显示屏供应商,lcd单色液晶屏供应商,lcd触摸屏供应商,lcd彩色液晶屏供应商,lcd供应商哪家好,lcd液晶显示器供应商
版权所有 捷胜科技液晶显示器(香港)有限公司 电话:0755-89500654 传真:0755-89503869 联系人:张克成
网址:http://www.jictechlcd.cn ICP备案:
友情链接:
深圳天诺 贴标机 电子供应 电子网